AI大模型API价格对比
对比主流模型官方价格与OpenClaw API价格,发现最大节省方案
OpenAI 系列
| 模型 | 提供商 | 上下文 | 官方输入/MTok | 官方输出/MTok | 我们输入 | 我们输出 | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.3 | OpenAI | 128K | $2.50 | $15.00 | ~$0.30 | ~$1.50 | 90% |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | 200K | $3.00 | $15.00 | ~$0.35 | ~$1.50 | 90% |
| GPT-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $10.00 | ~$0.25 | ~$1.00 | 90% |
| GPT-4o mini | OpenAI | 128K | $0.15 | $0.60 | ~$0.02 | ~$0.06 | 90% |
| o3 | OpenAI | 200K | $2.00 | $8.00 | ~$0.20 | ~$0.80 | 90% |
Anthropic 系列
| 模型 | 提供商 | 上下文 | 官方输入/MTok | 官方输出/MTok | 我们输入 | 我们输出 | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1M | $5.00 | $25.00 | ~$0.50 | ~$2.50 | 90% |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | $3.00 | $15.00 | ~$0.30 | ~$1.50 | 90% |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200K | $1.00 | $5.00 | ~$0.10 | ~$0.50 | 90% |
Google 系列
| 模型 | 提供商 | 上下文 | 官方输入/MTok | 官方输出/MTok | 我们输入 | 我们输出 | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Pro | 2M | $2.00 | $12.00 | ~$0.20 | ~$1.20 | 90% | |
| Gemini 3 Flash | 1M | $0.50 | $3.00 | ~$0.05 | ~$0.30 | 90% |
国产模型
| 模型 | 提供商 | 上下文 | 官方输入/MTok | 官方输出/MTok | 我们输入 | 我们输出 | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3 | DeepSeek | 128K | $0.28 | $0.42 | ~$0.03 | ~$0.05 | 88% |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | 128K | $0.55 | $2.19 | ~$0.06 | ~$0.22 | 90% |
| Kimi K2.5 | Moonshot | 256K | ¥12 | ¥12 | 超低价 | 超低价 | 80%+ |
| GLM 5 | 智谱 | 128K | ¥5 | ¥5 | 超低价 | 超低价 | 80%+ |
| Qwen 3 | 阿里 | 128K | ¥4 | ¥8 | 超低价 | 超低价 | 80%+ |
特色模型
| 模型 | 提供商 | 说明 |
|---|---|---|
| Grok 4 | xAI | 最新推理模型 |
| Llama 4 | Meta | 开源模型 |
| Midjourney | Midjourney | 图片生成 |
| DALL-E 3 | OpenAI | 图片生成 |
| Whisper | OpenAI | 语音识别 |
| TTS | OpenAI | 语音合成 |